企业信息

    惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营有限责任公司
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广东省 惠州市 惠阳区 淡水街道 司前社区 开城大道165号
  • 姓名: 肖华林
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    橡胶密封圈线径*1.6 1.65 1.7 1.75 1.78 1.8 1.85 1.83 1.9 1.95O型圈尺寸表1.55-1.98之间橡胶O型密封圈内径*线径

  • 所属行业:橡胶 橡胶制品 工业用橡胶制品
  • 发布日期:2024-12-12
  • 阅读量:700
  • 价格:0.10 元/个 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:5000400.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:广东惠州惠阳区淡水街道司前社区  
  • 关键词:微型橡胶圈,定制高精密硅橡胶制品

    橡胶密封圈线径*1.6 1.65 1.7 1.75 1.78 1.8 1.85 1.83 1.9 1.95O型圈尺寸表1.55-1.98之间橡胶O型密封圈内径*线径详细内容

    0.8*1.6 29.3*1.6 12.8*1.7 15.3*1.78 O型圈 135.76*1.78 11*1.8 38.7*1.8 橡胶圈 152*1.8 11.9*1.9 56.8*1.9 橡胶圈 
    
    1.2*1.6 30*1.6 13*1.7 15.6*1.78 O型圈 137*1.78 11.1*1.8 39.2*1.8 橡胶圈 155*1.8 12*1.9 57.2*1.9 橡胶圈 
    
    1.3*1.6 30.5*1.6 13.1*1.7 15.6*1.78 O型圈 138.81*1.78 11.2*1.8 40*1.8 橡胶圈 165.6*1.8 12.2*1.9 57.3*1.9 橡胶圈 
    
    1.6*1.6 31.5*1.6 14*1.7 15.6*1.78 O型圈 138.94*1.78 11.3*1.8 40.4*1.8 橡胶圈 183*1.8 12.2*1.9 58*1.9 橡胶圈 
    
    1.8*1.6 32*1.6 14.5*1.7 16.08*1.78 O型圈 142.11*1.78 11.4*1.8 41*1.8 橡胶圈 183.6*1.8 12.25*1.9 58.2*1.9 橡胶圈 
    
    1.66*1.6 32.1*1.6 14.6*1.7 16.56*1.78 O型圈 145.29*1.78 11.5*1.8 41.2*1.8 橡胶圈 185.4*1.8 12.3*1.9 59.2*1.9 橡胶圈 
    
    2*1.6 33*1.6 15.6*1.7 16.67*1.78 O型圈 148*1.78 11.6*1.8 42*1.8 橡胶圈 188*1.8 12.42*1.9 60*1.9 橡胶圈 
    
    2.01*1.6 33.5*1.6 16*1.7 16.76*1.78 O型圈 148.46*1.78 11.8*1.8 42.3*1.8 橡胶圈 188.2*1.8 12.5*1.9 60.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.2*1.6 34*1.6 17.1*1.7 17*1.78 O型圈 150.02*1.78 12*1.8 42.5*1.8 橡胶圈 190*1.8 12.55*1.9 61.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.3*1.6 35.1*1.6 17.17*1.7 17.05*1.78 O型圈 151.64*1.78 12.1*1.8 43.3*1.8 橡胶圈 191*1.8 12.7*1.9 62.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.5*1.6 37*1.6 18*1.7 17.17*1.78 O型圈 154.81*1.78 12.2*1.8 43.5*1.8 橡胶圈 199.9*1.8 12.8*1.9 63*1.9 橡胶圈 
    
    2.57*1.6 37.1*1.6 18.2*1.7 17.5*1.78 O型圈 158*1.78 12.3*1.8 43.7*1.8 橡胶圈 224.5*1.8 13*1.9 63.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.7*3.1 38.2*1.6 18.77*1.7 17.7*1.78 O型圈 161.16*1.78 12.4*1.8 44*1.8 橡胶圈 228.5*1.8 13.1*1.9 64.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.8*1.6 39*1.6 19*1.7 18*1.78 O型圈 161.2*1.78 12.5*1.8 44.2*1.8 橡胶圈 230.2*1.8 13.2*1.9 65.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.85*1.6 39.5*1.6 20.05*1.7 18.77*1.78 O型圈 164.34*1.78 12.64*1.8 44.4*1.8 橡胶圈 240.2*1.8 13.4*1.9 66.2*1.9 橡胶圈 
    
    2.9*1.6 40*1.6 20.35*1.7 18.92*1.78 O型圈 165.61*1.78 12.7*1.8 44.7*1.8 橡胶圈 319.7*1.8 13.6*1.9 67.2*1.9 橡胶圈 
    
    3.1*1.6 44.17*1.6 20.7*1.7 19.05*1.78 O型圈 167.51*1.78 12.8*1.8 45*1.8 橡胶圈 350*1.8 13.7*1.8 68*1.9 橡胶圈 
    
    3.2*1.6 46*1.6 21.95*1.7 19.15*1.78 O型圈 170.69*1.78 12.9*1.8 45.8*1.8 橡胶圈 435*1.8 13.8*1.9 68.2*1.9 橡胶圈 
    
    3.35*1.6 48.1*1.6 22*1.7 19.2*1.78 O型圈 174.24*1.78 13*1.8 46*1.8 橡胶圈 495*1.8 13.9*1.9 69.2*1.9 橡胶圈 
    
    3.4*1.6 49*1.6 25*1.7 19.5*1.78 O型圈 179*1.78 13.1*1.8 46.2*1.8 橡胶圈 502*1.8 13.98*1.9 70*1.9 橡胶圈 
    
    3.5*1.6 50*1.6 26*1.7 20*1.78 O型圈 182.91*1.78 13.2*1.8 46.4*1.8 橡胶圈 23.62*1.82 14*1.9 70.2*1.9 橡胶圈 
    
    3.55*1.6 52*1.6 27.5*1.7 20.35*1.78 O型圈 183.64*1.78 13.4*1.8 47*1.8 橡胶圈 28.46*1.82 14.2*1.9 71.2*1.9 橡胶圈 
    
    3.7*1.6 54*1.6 29.87*1.7 21*1.78 O型圈 185.19*1.78 13.5*1.8 47.5*1.8 橡胶圈 1.6*1.83 14.4*1.9 72.2*1.9 橡胶圈 
    
    3.8*1.6 55.4*1.6 31.47*1.7 21.2*1.78 O型圈 190.22*1.78 13.6*1.8 48*1.8 橡胶圈 1.75*1.83 14.7*1.9 72.6*1.9 橡胶圈 
    
    3.9*1.6 57*1.6 32*1.7 21.41*1.78 O型圈 193.37*1.78 13.7*1.8 48.5*1.8 橡胶圈 8.92*1.83 14.8*1.9 73.2*1.9 橡胶圈 
    
    4*1.6 59*1.6 33.05*1.7 21.95*1.78 O型圈 199.9*1.78 13.8*1.8 48.7*1.8 橡胶圈 9.7*1.83 15*1.9 74.2*1.9 橡胶圈 
    
    4.1*1.6 63.5*1.6 34.65*1.7 21.92*1.78 O型圈 214.4*1.78 13.96*1.8 50*1.8 橡胶圈 10.52*1.83 15.2*1.9 75*1.9 橡胶圈 
    
    4.3*1.6 65*1.6 37*1.7 22*1.78 O型圈 224.61*1.78 14*1.8 50.5*1.8 橡胶圈 28.3*1.83 15.4*1.9 75.2*1.9 橡胶圈 
    
    4.5*1.6 68*1.6 48*1.7 22.22*1.78 O型圈 228*1.78 14.4*1.8 50.8*1.8 橡胶圈 11.82*1.84 15.5*1.9 76.2*1.9 橡胶圈 
    
    4.6*1.6 70.5*1.6 48.5*1.7 23.5*1.78 O型圈 228.35*1.78 14.5*1.8 51*1.8 橡胶圈 1*1.85 15.6*1.9 77*1.9 橡胶圈 
    
    4.7*1.6 71.5*1.6 50.6*1.7 23.52*1.78 O型圈 232*1.78 14.8*1.8 51.4*1.8 橡胶圈 2.9*1.85 15.7*1.9 77.2*1.9 橡胶圈 
    
    4.75*1.6 72.2*1.6 52*1.7 23.6*1.78 O型圈 238.46*1.78 15*1.8 51.5*1.8 橡胶圈 2.95*1.85 15.8*1.9 78.2*1.9 橡胶圈 
    
    4.8*1.6 75*1.6 55.5*1.7 24.09*1.78 O型圈 253.59*1.78 15.2*1.8 52*1.8 橡胶圈 **1.85 16*1.9 79.2*1.9 橡胶圈 
    
    4.9*1.6 80*1.6 66*1.7 24.17*1.78 O型圈 276*1.78 15.3*1.8 53*1.8 橡胶圈 3.68*1.85 16.2*1.9 80.2*1.9 橡胶圈 
    
    5*1.6 84*1.6 81*1.7 25.12*1.78 O型圈 288.75*1.78 15.4*1.8 53.4*1.8 橡胶圈 6.7*1.85 16.4*1.9 81.2*1.9 橡胶圈 
    
    5.1*1.6 86*1.6 99*1.7 25.21*1.78 O型圈 0.9*1.8 15.5*1.8 53.5*1.8 橡胶圈 9.5*1.85 16.5*1.9 82*1.9 橡胶圈 
    
    5.2*1.6 92*1.6 100*1.7 26.7*1.78 O型圈 1*1.8 15.56*1.8 53.7*1.8 橡胶圈 12.93*1.85 16.6*1.9 82.15*1.9 橡胶圈 
    
    5.3*1.6 99.9*1.6 122.49*1.7 27.5*1.78 O型圈 1.4*1.8 15.6*1.8 54.5*1.8 橡胶圈 13.9*1.85 16.7*1.9 82.2*1.9 橡胶圈 
    
    5.4*1.6 101*1.6 160*1.7 28.3*1.78 O型圈 1.6*1.8 15.67*1.8 55*1.8 橡胶圈 18.58*1.85 16.8*1.9 83.2*1.9 橡胶圈 
    
    5.5*1.6 103*1.6 22*1.72 29*1.78 O型圈 1.8*1.8 15.8*1.8 56*1.8 橡胶圈 23.52*1.85 17*1.9 84*1.9 橡胶圈 
    
    5.7*1.6 183*1.6 7.94*1.73 29.87*1.78 O型圈 1.87*1.8 16*1.8 56.2*1.8 橡胶圈 28.3*1.85 17.2*1.9 84.2*1.9 橡胶圈 
    
    5.8*1.6 204.3*1.6 107.67*1.73 30.47*1.78 O型圈 1.9*1.8 16.2*1.8 57*1.8 橡胶圈 54.2*1.85 17.5*1.9 85.2*1.9 橡胶圈 
    
    5.9*1.6 210.9*1.6 5.94*1.74 31.47*1.78 O型圈 2*1.8 16.3*1.8 58*1.8 橡胶圈 68*1.85 17.8*1.9 86.2*1.9 橡胶圈 
    
    6*1.6 211*1.6 8.5*1.74 32*1.78 O型圈 2.24*1.8 16.4*1.8 58.8*1.8 橡胶圈 97*1.85 18*1.9 87.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.07*1.6 220.5*1.6 1.5*1.75 32.27*1.78 O型圈 2.4*1.8 16.5*1.8 59*1.8 橡胶圈 104.14*1.85 18.2*1.9 88.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.1*1.6 224.4*1.6 2.31*1.75 32.66*1.78 O型圈 2.5*1.8 16.6*1.8 59.4*1.8 橡胶圈 12.3*1.86 18.4*1.9 89.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.2*1.6 278*1.6 2.6*1.75 33.05*1.78 O型圈 2.6*1.8 16.9*1.8 60*1.8 橡胶圈 2.79*1.87 18.5*1.9 90.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.3*1.6 7*1.62 3.68*1.75 33.05*1.78 O型圈 2.7*1.8 17*1.8 61.5*1.8 橡胶圈 5.69*1.88 18.6*1.9 91.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.4*1.6 7.48*1.62 4*1.75 34.65*1.78 O型圈 2.8*1.8 17.2*1.8 61.8*1.8 橡胶圈 6.25*1.88 18.77*1.9 92.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.5*1.6 0.83*1.63 5*1.75 35.3*1.78 O型圈 2.9*1.8 17.4*1.8 62*1.8 橡胶圈 7.97*1.88 18.8*1.9 93.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.7*1.6 6.02*1.63 6.45*1.75 36*1.78 O型圈 3*1.8 17.5*1.8 62.6*1.8 橡胶圈 41.4*1.88 19*1.9 94.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.8*1.6 6.07*1.63 6.75*1.75 36.27*1.78 O型圈 3.1*1.8 17.8*1.8 63*1.8 橡胶圈 0.2*1.9 19.2*1.9 95.2*1.9 橡胶圈 
    
    6.9*1.6 7.65*1.63 10.8*1.75 36.5*1.78 O型圈 **1.8 18*1.8 63.2*1.8 橡胶圈 1.1*1.9 19.8*1.9 95.7*1.9 橡胶圈 
    
    7*1.6 8.25*1.63 11.1*1.75 37.44*1.78 O型圈 3.2*1.8 18.2*1.8 64*1.8 橡胶圈 1.2*1.9 19.9*1.9 96.2*1.9 橡胶圈 
    
    7.1*1.6 97.79*1.63 11.3*1.75 37.5*1.78 O型圈 3.3*1.8 18.4*1.8 64.8*1.8 橡胶圈 1.6*1.9 20*1.9 96.3*1.9 橡胶圈 
    
    7.5*1.6 1.9*1.65 11.5*1.75 37.82*1.78 O型圈 3.4*1.8 18.5*1.8 65*1.8 橡胶圈 1.7*1.9 20.2*1.9 98.2*1.9 橡胶圈 
    
    7.6*1.6 2.8*1.65 12.42*1.75 37.82*1.78 O型圈 3.5*1.8 18.6*1.8 66.2*1.8 橡胶圈 1.8*1.9 20.3*1.9 99*1.9 橡胶圈 
    
    7.8*1.6 3.02*1.65 14.2*1.75 38.1*1.78 O型圈 3.55*1.8 18.7*1.8 66*1.8 橡胶圈 2*1.9 20.5*1.9 101.2*1.9 橡胶圈 
    
    7.9*1.6 3.2*1.65 15.7*1.75 39.45*1.78 O型圈 3.65*1.8 18.77*1.8 66.4*1.8 橡胶圈 2.2*1.9 21*1.9 101.3*1.9 橡胶圈 
    
    7.94*1.6 3.7*1.65 19*1.75 40*1.78 O型圈 3.7*1.8 18.88*1.8 67*1.8 橡胶圈 2.4*1.9 21.2*1.9 102*1.9 橡胶圈 
    
    8*1.6 4*1.65 20*1.75 41*1.78 O型圈 3.75*1.8 19*1.8 67.4*1.8 橡胶圈 2.5*1.9 21.3*1.9 102.2*1.9 橡胶圈 
    
    8.1*1.6 4.7*1.65 22.7*1.75 43.75*1.78 O型圈 3.78*1.8 19.2*1.8 68*1.8 橡胶圈 2.6*1.9 21.5*1.9 106.2*1.9 橡胶圈 
    
    8.2*1.6 5.5*1.65 30.5*1.75 44.12*1.78 O型圈 3.8*1.8 19.5*1.8 69*1.8 橡胶圈 2.7*1.9 22*1.9 107.2*1.9 橡胶圈 
    
    8.5*1.6 5.7*1.65 232*1.75 44.17*1.78 O型圈 3.9*1.8 19.8*1.8 69.6*1.8 橡胶圈 2.8*1.9 22.1*1.9 108*1.9 橡胶圈 
    
    8.8*1.6 5.9*1.65 5.34*1.76 44.72*1.78 O型圈 4*1.8 19.9*1.8 70*1.8 橡胶圈 2.9*1.9 22.2*1.9 110*1.9 橡胶圈 
    
    8.9*1.6 6*1.65 1.78*1.78 45.84*1.78 O型圈 4.1*1.8 20*1.8 70.5*1.8 橡胶圈 3*1.9 22.5*1.9 111.2*1.9 橡胶圈 
    
    9*1.6 7.75*1.65 2.57*1.78 46.02*1.78 O型圈 4.2*1.8 20.2*1.8 71*1.8 橡胶圈 3.1*1.9 22.7*1.9 111.5*1.9 橡胶圈 
    
    9.1*1.6 7.9*1.65 2.8*1.78 47.35*1.78 O型圈 4.3*1.8 20.3*1.8 72.8*1.8 橡胶圈 3.2*1.9 23.2*1.9 116.2*1.9 橡胶圈 
    
    9.2*1.6 9*1.65 2.85*1.78 47.5*1.78 O型圈 4.4*1.8 20.4*1.8 73*1.8 橡胶圈 3.4*1.9 23.3*1.9 120*1.9 橡胶圈 
    
    9.5*1.6 9.25*1.65 2.9*1.78 47.6*1.78 O型圈 4.47*1.8 20.5*1.8 73.4*1.8 橡胶圈 3.5*1.9 23.5*1.9 121.2*1.9 橡胶圈 
    
    10*1.6 11*1.65 3.35*1.78 47.63*1.78 O型圈 4.5*1.8 20.6*1.8 73.7*1.8 橡胶圈 3.6*1.9 23.6*1.9 124*1.9 橡胶圈 
    
    10.1*1.6 12*1.65 3.39*1.78 50.52*1.78 O型圈 4.6*1.8 20.8*1.8 74*1.8 橡胶圈 3.7*1.9 24*1.9 125*1.9 橡胶圈 
    
    10.5*1.6 12.2*1.65 3.43*1.78 51.4*1.78 O型圈 4.7*1.8 21*1.8 75*1.8 橡胶圈 3.8*1.9 24.2*1.9 126.2*1.9 橡胶圈 
    
    10.8*1.6 12.7*1.65 3.64*1.78 53.57*1.78 O型圈 4.75*1.8 21.1*1.8 75.92*1.8 橡胶圈 3.9*1.9 24.7*1.9 131.2*1.9 橡胶圈 
    
    10.5*1.6 12.8*1.65 3.68*1.78 53.67*1.78 O型圈 4.8*1.8 21.2*1.8 76*1.8 橡胶圈 4.2*1.9 25*1.9 136.2*1.9 橡胶圈 
    
    11*1.6 14.5*1.65 3.69*1.78 53.7*1.78 O型圈 4.87*1.8 21.3*1.8 76.4*1.8 橡胶圈 4.3*1.9 25.2*1.9 139.5*1.9 橡胶圈 
    
    11.1*1.6 14.7*1.65 3.94*1.78 55*1.78 O型圈 4.9*1.8 21.4*1.8 77*1.8 橡胶圈 4.4*1.9 25.5*1.9 139.9*1.9 橡胶圈 
    
    11.11*1.6 15.9*1.65 4.4*1.78 56.2*1.78 O型圈 5*1.8 21.7*1.8 77.2*1.8 橡胶圈 4.47*1.9 25.6*1.9 141.2*1.9 橡胶圈 
    
    11.6*1.6 16*1.65 4.47*1.78 56.8*1.78 O型圈 5.1*1.8 22*1.8 77.5*1.8 橡胶圈 4.5*1.9 26.2*1.9 146.2*1.9 橡胶圈 
    
    11.8*1.6 17*1.65 4.76*1.78 56.87*1.78 O型圈 5.15*1.8 22.4*1.8 76.5*1.8 橡胶圈 4.7*1.9 26.26*1.9 151.2*1.9 橡胶圈 
    
    11.9*1.6 18.7*1.65 4.78*1.78 59*1.78 O型圈 5.28*1.8 22.6*1.8 77.5*1.8 橡胶圈 4.8*1.9 26.3*1.9 156.2*1.9 橡胶圈 
    
    12*1.6 19*1.65 4.87*1.78 59.5*1.78 O型圈 5.3*1.8 23*1.8 79*1.8 橡胶圈 4.9*1.9 26.7*1.9 165.8*1.9 橡胶圈 
    
    12.1*1.6 20*1.65 5.12*1.78 60.05*1.78 O型圈 5.4*1.8 23.2*1.8 80*1.8 橡胶圈 5*1.9 27.2*1.9 166.2*1.9 橡胶圈 
    
    12.5*1.6 29.5*1.65 5.28*1.78 60.5*1.78 O型圈 5.5*1.8 23.4*1.8 80.5*1.8 橡胶圈 5.1*1.9 27.6*1.9 168.2*1.9 橡胶圈 
    
    12.8*1.6 43*1.65 5.29*1.78 62*1.78 O型圈 5.6*1.8 23.5*1.8 80.7*1.8 橡胶圈 5.2*1.9 27.7*1.9 176.2*1.9 橡胶圈 
    
    13*1.6 61.5*1.65 5.89*1.78 62.6*1.78 O型圈 5.8*1.8 23.6*1.8 82*1.8 橡胶圈 5.28*1.9 28*1.9 180*1.9 橡胶圈 
    
    13.1*1.6 19*1.66 6.07*1.78 62.75*1.78 O型圈 5.9*1.8 23.8*1.8 82.3*1.8 橡胶圈 5.3*1.9 28.2*1.9 180.34*1.9 橡胶圈 
    
    13.2*1.6 1.85*1.67 6.1*1.78 63.22*1.78 O型圈 6*1.8 24*1.8 83*1.8 橡胶圈 5.4*1.9 28.3*1.9 9.66*1.91 橡胶圈 
    
    13.48*1.6 65.47*1.67 6.35*1.78 63.395*1.78 O型圈 6.1*1.8 24.2*1.8 84*1.8 橡胶圈 5.65*1.9 28.7*1.9 12.7*1.91 橡胶圈 
    
    13.8*1.6 10.1*1.68 6.5*1.78 64*1.78 O型圈 6.2*1.8 24.3*1.8 85*1.8 橡胶圈 5.7*1.9 29*1.9 13.41*1.91 橡胶圈 
    
    14*1.6 11.45*1.68 6.7*1.78 64.39*1.78 O型圈 6.25*1.8 24.5*1.8 86*1.8 橡胶圈 5.75*1.9 29.2*1.9 14.83*1.91 橡胶圈 
    
    14.1*1.6 12.24*1.68 6.75*1.78 64.75*1.78 O型圈 6.3*1.8 24.6*1.8 87*1.8 橡胶圈 5.8*1.9 29.6*1.9 18.8*1.91 橡胶圈 
    
    14.2*1.6 1.15*1.7 6.86*1.78 66.4*1.78 O型圈 6.4*1.8 24.7*1.8 87.5*1.8 橡胶圈 6*1.9 29.7*1.9 37.92*1.91 橡胶圈 
    
    14.5*1.5 1.4*1.7 7*1.78 69.35*1.78 O型圈 6.5*1.8 25*1.8 89.3*1.8 橡胶圈 6.2*1.9 30.2*1.9 165.74*1.91 橡胶圈 
    
    15*1.6 1.5*1.7 7.05*1.78 69.57*1.78 O型圈 6.6*1.8 25.5*1.8 90*1.8 橡胶圈 6.4*1.9 31*1.9 4.4*1.92 橡胶圈 
    
    15.1*1.6 1.6*1.7 7.37*1.78 71*1.78 O型圈 6.7*1.8 25.6*1.8 91.7*1.8 橡胶圈 6.5*1.9 31.2*1.9 4.7*1.92 橡胶圈 
    
    15.8*1.6 1.8*1.7 7.65*1.78 72.75*1.78 O型圈 6.8*1.8 25.8*1.8 92.5*1.8 橡胶圈 6.6*1.9 31.5*1.9 7.9*1.92 橡胶圈 
    
    16*1.6 2.2*1.7 7.8*1.78 74.93*1.78 O型圈 6.9*1.8 26*1.8 93.4*1.8 橡胶圈 6.7*1.9 32*1.9 15.3*1.92 橡胶圈 
    
    16.1*1.6 2.4*1.7 7.82*1.78 75.92*1.78 O型圈 7*1.8 26.4*1.8 93.5*1.8 橡胶圈 6.8*1.9 32.2*1.9 4.32*1.93 橡胶圈 
    
    16.3*1.6 2.6*1.7 7.86*1.78 76.5*1.78 O型圈 7.1*1.8 26.5*1.8 95*1.8 橡胶圈 6.9*1.9 33.2*1.9 6.15*1.93 橡胶圈 
    
    16.5*1.6 3*1.7 7.94*1.78 77.06*1.78 O型圈 7.2*1.8 26.7*1.8 96.4*1.8 橡胶圈 7*1.9 34.2*1.9 7.8*1.93 橡胶圈 
    
    17*1.6 3.2*1.7 7.95*1.78 77.19*1.78 O型圈 7.3*1.8 27*1.8 97*1.8 橡胶圈 7.2*1.9 35.2*1.9 9.5*1.93 橡胶圈 
    
    17.1*1.6 3.3*1.7 8.1*1.78 78.4*1.78 O型圈 7.4*1.8 27.3*1.8 97.5*1.8 橡胶圈 7.4*1.9 35.4*1.9 9.7*1.93 橡胶圈 
    
    17.4*1.6 3.5*1.7 8.24*1.78 79*1.78 O型圈 7.5*1.8 27.4*1.8 98*1.8 橡胶圈 7.5*1.9 36.2*1.9 11*1.93 橡胶圈 
    
    17.5*1.6 3.66*1.7 8.3*1.78 79.22*1.78 O型圈 7.6*1.8 27.5*1.8 98.4*1.8 橡胶圈 7.5*1.9 36.7*1.9 15.6*1.93 橡胶圈 
    
    18*1.6 4*1.7 8.48*1.78 80.44*1.78 O型圈 7.65*1.8 27.6*1.8 98.7*1.8 橡胶圈 7.6*1.9 37.2*1.9 15.67*1.93 橡胶圈 
    
    18.1*1.6 4.6*1.7 8.5*1.78 80.67*1.78 O型圈 7.7*1.8 28*1.8 100*1.8 橡胶圈 7.7*1.9 38*1.9 26.37*1.93 橡胶圈 
    
    18.8*1.6 4.7*1.7 8.7*1.78 82*1.78 O型圈 7.8*1.8 28.3*1.8 104*1.8 橡胶圈 7.8*1.9 38.2*1.9 16*1.94 橡胶圈 
    
    19*1.6 5*1.7 8.73*1.78 82.27*1.78 O型圈 7.9*1.8 28.5*1.8 104.4*1.8 橡胶圈 7.9*1.9 38.8*1.9 2.7*1.95 橡胶圈 
    
    19.1*1.6 5.1*1.7 8.75*1.78 82.77*1.78 O型圈 8*1.8 29*1.8 106*1.8 橡胶圈 8*1.9 39.2*1.9 7.65*1.95 橡胶圈 
    
    19.5*1.6 5.2*1.7 9.12*1.78 85.34*1.78 O型圈 8.1*1.8 29.3*1.8 107.5*1.8 橡胶圈 8.2*1.9 39.5*1.9 8.63*1.95 橡胶圈 
    
    20*1.6 5.6*1.7 9.25*1.78 86.92*1.78 O型圈 8.2*1.8 29.4*1.8 107.7*1.8 橡胶圈 8.5*1.9 40*1.9 16*1.95 橡胶圈 
    
    20.1*1.6 5.8*1.7 9.52*1.78 88.5*1.78 O型圈 8.3*1.8 30*1.8 108*1.8 橡胶圈 8.6*1.9 40.2*1.9 24*1.95 橡胶圈 
    
    20.3*1.6 6*1.7 9.75*1.78 88.62*1.78 O型圈 8.4*1.8 30.2*1.8 109*1.8 橡胶圈 8.7*1.9 41.2*1.9 24.5*1.95 橡胶圈 
    
    21*1.6 6.35*1.7 9.9*1.78 89.34*1.78 O型圈 8.5*1.8 30.4*1.8 109.2*1.8 橡胶圈 8.8*1.9 42.2*1.9 66.4*1.95 橡胶圈 
    
    21.1*1.6 6.5*1.7 10.06*1.78 90*1.78 O型圈 8.6*1.8 30.5*1.8 110*1.8 橡胶圈 8.9*1.9 43.2*1.9 70*1.95 橡胶圈 
    
    21.6*1.6 6.6*1.7 10.1*1.78 91.7*1.78 O型圈 8.75*1.8 31*1.8 111.5*1.8 橡胶圈 9*1.9 43.7*1.9 192.74*1.96 橡胶圈 
    
    22*1.6 6.8*1.7 10.82*1.78 94.97*1.78 O型圈 8.8*1.8 31.5*1.8 112*1.8 橡胶圈 9.1*1.9 44*1.9 11.89*1.98 橡胶圈 
    
    22.1*1.6 7*1.7 10.85*1.78 95*1.78 O型圈 8.9*1.8 32*1.8 114*1.8 橡胶圈 9.2*1.9 44.2*1.9 15.85*1.98 橡胶圈 
    
    23*1.6 7.6*1.7 10.91*1.78 97.36*1.78 O型圈 9*1.8 32.5*1.8 116.8*1.8 橡胶圈 9.3*1.9 45*1.9 23.49*1.98 橡胶圈 
    
    23.1*1.6 7.8*1.7 11*1.78 97.82*1.78 O型圈 9.1*1.8 33*1.8 117*1.8 橡胶圈 9.4*1.9 45.2*1.9 23.82*1.98 橡胶圈 
    
    23.81*1.6 7.9*1.7 11.11*1.78 98.05*1.78 O型圈 9.2*1.8 33.5*1.8 118*1.8 橡胶圈 9.5*1.9 46*1.9 28.32*1.98 橡胶圈 
    
    24*1.6 8*1.7 11.2*1.78 101.32*1.78 O型圈 9.25*1.8 34*1.8 120*1.8 橡胶圈 9.6*1.9 46.2*1.9 45.5*1.98 橡胶圈 
    
    24.5*1.6 8.2*1.7 11.3*1.78 102.6*1.78 O型圈 9.3*1.8 34.5*1.8 123*1.8 橡胶圈 9.7*1.9 47.2*1.9 139.23*1.98 橡胶圈 
    
    25*1.6 8.9*1.7 11.8*1.78 104.4*1.78 O型圈 9.4*1.8 34.9*1.8 123.7*1.8 橡胶圈 9.8*1.9 48*1.9 173.85*1.98 橡胶圈 
    
    25.1*1.6 9*1.7 11.91*1.78 107.67*1.78 O型圈 9.5*1.8 35*1.8 124*1.8 橡胶圈 10*1.9 48.2*1.9 1*2 橡胶圈 
    
    25.2*1.6 9.1*1.7 12.34*1.78 110.74*1.78 O型圈 9.6*1.8 35.3*1.8 125*1.8 橡胶圈 10.2*1.9 49.2*1.9 1.2*2 橡胶圈 
    
    25.6*1.6 9.5*1.7 12.42*1.78 111.5*1.78 O型圈 9.7*1.8 35.5*1.8 126*1.8 橡胶圈 10.4*1.9 50.2*1.9 1.5*2 橡胶圈 
    
    26*1.6 9.6*1.7 12.5*1.78 114*1.78 O型圈 9.75*1.8 36*1.8 126.7*1.8 橡胶圈 10.5*1.9 50.5*1.9 1.8*2 橡胶圈 
    
    26.5*1.6 10*1.7 13*1.78 114.02*1.78 O型圈 9.8*1.8 36.3*1.8 129*1.8 橡胶圈 10.6*1.9 51*1.9 2*2 橡胶圈 
    
    27*1.6 10.5*1.7 13.08*1.78 116*1.78 O型圈 9.9*1.8 36.4*1.8 132*1.8 橡胶圈 10.7*1.9 51.2*1.9 2.1*2 橡胶圈 
    
    27.1*1.6 10.6*1.7 13.3*1.78 117.1*1.78 O型圈 10*1.8 36.5*1.8 133*1.8 橡胶圈 10.8*1.9 52.2*1.9 2.2*2 橡胶圈 
    
    27.5*1.6 10.7*1.7 13.4*1.78 120.37*1.78 O型圈 10.2*1.8 37*1.8 137*1.8 橡胶圈 10.9*1.9 52.5*1.9 2.3*2 橡胶圈 
    
    27.9*1.6 10.82*1.7 13.5*1.78 123.44*1.78 O型圈 10.3*1.8 37.2*1.8 139*1.8 橡胶圈 11*1.9 53.2*1.9 2.5*2 橡胶圈 
    
