企业信息

    惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营有限责任公司
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广东省 惠州市 惠阳区 淡水街道 司前社区 开城大道165号
  • 姓名: 肖华林
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    针孔形密封圈 小线径0.2 0.25 *0.3 0.35 0.4 0.43 0.45 0.5 0.56 0.6 0.7MM微小O型圈 透光检测 放大50倍测试密封圈

  • 所属行业:橡胶 橡胶制品
  • 发布日期:2024-12-12
  • 阅读量:323
  • 价格:0.50 元/个 起
  • 产品规格:直径和线径厚度0.3*0.2 *0.4 0.45 0.5 0.6
  • 产品数量:10000.00 个
  • 包装说明:10000
  • 发货地址:广东惠州惠阳区淡水街道司前社区  
  • 关键词:微小针孔型密封圈,IPX电子防水圈,精工仪表橡胶

    针孔形密封圈 小线径0.2 0.25 *0.3 0.35 0.4 0.43 0.45 0.5 0.56 0.6 0.7MM微小O型圈 透光检测 放大50倍测试密封圈详细内容

    针孔形密封圈 小线径0.2 0.25 *0.3 0.35 0.4 0.43 0.45 0.5 0.56 0.6 0.7MM微小O型圈 透光30-40硬度硅胶密封防水圈0.75 0.8 0.85 0.9 0.95效益1之前尺寸表0.9*0.2 密封圈 34.5*0.4 32.5*0.5 O型圈 5.02*0.6 8.5*0.65 28.3*0.7 11.18*0.76 18.5*0.8 4.5*0.85 橡胶圈 
    
    1.3*0.2 密封圈 35.5*0.4 33*0.5 O型圈 5.2*0.6 12.5*0.65 28.5*0.7 12.6*0.76 19*0.8 6.8*0.85 橡胶圈 
    
    1.1*0.25 密封圈 36.5*0.4 33.5*0.5 O型圈 5.3*0.6 16*0.65 29*0.7 19.1*0.76 19.5*0.8 7.55*0.85 橡胶圈 
    
    0.4*0.3 密封圈 36.8*0.4 34*0.5 O型圈 5.5*0.6 16.5*0.65 29.2*0.7 50.55*0.76 19.6*0.8 8.5*0.85 橡胶圈 
    
    0.6*0.3 密封圈 37.5*0.4 34.5*0.5 O型圈 5.6*0.6 17*0.65 29.5*0.7 0.8*0.78 19.7*0.8 10.35*0.85 橡胶圈 
    
    0.7*0.3 密封圈 38*0.4 35*0.5 O型圈 6*0.6 18*0.65 30*0.7 3.2*0.78 19.9*0.8 10.5*0.85 橡胶圈 
    
    0.74*0.33 密封圈 38.5*0.4 35.5*0.5 O型圈 6.25*0.6 18.5*0.65 30.1*0.7 3.7*0.78 20*0.8 13.1*0.85 橡胶圈 
    
    1.2*0.3 密封圈 39*0.4 36*0.5 O型圈 6.4*0.6 19*0.65 30.5*0.7 5.2*0.78 20.5*0.8 13.75*0.85 橡胶圈 
    
    1.4*0.3 密封圈 39.5*0.4 36.5*0.5 O型圈 6.5*0.6 19.5*0.65 31*0.7 8.5*0.78 20.7*0.8 20*0.85 橡胶圈 
    
    1.8*0.3 密封圈 42*0.4 37*0.5 O型圈 6.8*0.6 20*0.65 31.2*0.7 9.9*0.78 20.9*0.8 31*0.85 橡胶圈 
    
    1.93*0.3 密封圈 43.5*0.4 37.5*0.5 O型圈 7*0.6 21.5*0.65 31.3*0.7 1.09*0.79 21*0.8 33.6*0.85 橡胶圈 
    
    2.12*0.3 密封圈 1.2*0.41 38*0.5 O型圈 7.2*0.6 22*0.65 31.5*0.7 1.6*0.79 21.5*0.8 35*0.85 橡胶圈 
    
    2.19*0.3 密封圈 3.91*0.41 38.5*0.5 O型圈 7.49*0.6 23.5*0.65 31.7*0.7 3.71*0.79 22*0.8 43*0.85 橡胶圈 
    
    2.3*0.3 密封圈 4.34*0.41 39*0.5 O型圈 7.5*0.6 24*0.65 32*0.7 4.77*0.79 22.5*0.8 2.18*0.86 橡胶圈 
    
    2.51*0.3 密封圈 11.2*0.43 39.5*0.5 O型圈 7.6*0.6 24.5*0.65 32.1*0.7 4.99*0.79 22.9*0.8 6.35*0.86 橡胶圈 
    
    3.7*0.3 密封圈 0.45*0.45 40*0.5 O型圈 7.7*0.6 25*0.65 32.4*0.7 5.08*0.79 23*0.8 6.5*0.86 橡胶圈 
    
    3.9*0.3 密封圈 0.5*0.45 40.5*0.5 O型圈 7.8*0.6 26.5*0.65 32.5*0.7 6.99*0.79 23.4*0.8 7.77*0.86 橡胶圈 
    
    4.05*0.3 密封圈 0.6*0.45 41*0.5 O型圈 8*0.6 27*0.65 33*0.7 7.37*0.79 23.5*0.8 9.5*0.86 橡胶圈 
    
    4.2*0.3 密封圈 0.7*0.45 41.5*0.5 O型圈 8.5*0.6 29*0.65 33.2*0.7 7.62*0.79 24*0.8 14.63*0.86 橡胶圈 
    
    4.5*0.3 密封圈 0.8*0.45 49.8*0.5 O型圈 8.6*0.6 30*0.65 33.5*0.7 8.43*0.79 24.2*0.8 2.11*0.89 橡胶圈 
    
    4.85*0.3 密封圈 0.9*0.45 50*0.5 O型圈 8.75*0.6 30.5*0.65 33.8*0.7 8.51*0.79 24.4*0.8 5.17*0.89 橡胶圈 
    
    5*0.3 密封圈 1*0.45 55*0.5 O型圈 8.8*0.6 32.4*0.65 34*0.7 11.05*0.79 24.5*0.8 8.43*0.89 橡胶圈 
    
    5.25*0.3 密封圈 1.3*0.45 60*0.5 O型圈 9*0.6 33*0.65 34.3*0.7 13.16*0.79 24.7*0.8 0.7*0.9 橡胶圈 
    
    6*0.3 密封圈 1.5*0.45 79*0.5 O型圈 10*0.6 34*0.65 34.5*0.7 13.69*0.79 24.9*0.8 1*0.9 橡胶圈 
    
    6.2*0.3 密封圈 1.75*0.45 80*0.5 O型圈 10.1*0.6 34.5*0.65 35*0.7 15.37*0.79 25*0.8 1.2*0.9 橡胶圈 
    
    6.8*0.3 密封圈 1.9*0.45 1.14*0.51 O型圈 10.4*0.6 35.5*0.65 35.3*0.7 17.40*0.79 25.5*0.8 1.3*0.9 橡胶圈 
    
    7*0.3 密封圈 2.02*0.45 1.22*0.51 O型圈 10.5*0.6 37*0.65 35.5*0.7 17.50*0.79 26*0.8 1.4*0.9 橡胶圈 
    
    7.2*0.3 密封圈 2.2*0.45 2.31*0.51 O型圈 11*0.6 37.5*0.65 36*0.7 33.81*0.79 26.5*0.8 1.5*0.9 橡胶圈 
    
    7.6*0.3 密封圈 2.3*0.45 3.51*0.51 O型圈 11.5*0.6 38*0.65 36.5*0.7 37.87*0.79 26.6*0.8 1.6*0.9 橡胶圈 
    
    8.2*0.3 密封圈 2.9*0.45 0.6*0.55 O型圈 11.6*0.6 39.5*0.65 37*0.7 47.70*0.79 27*0.8 1.65*0.9 橡胶圈 
    
    8.25*0.3 密封圈 3.5*0.45 4.84*0.51 O型圈 12*0.6 40*0.65 37.5*0.7 0.8*0.8 27.5*0.8 1.8*0.9 橡胶圈 
    
    10*0.3 密封圈 12*0.45 5*0.51 O型圈 12.5*0.6 42*0.65 38*0.7 0.9*0.8 27.8*0.8 1.9*0.9 橡胶圈 
    
    11*0.3 密封圈 28.5*0.45 7.9*0.51 O型圈 12.6*0.6 0.56*0.66 38.3*0.7 1*0.8 28*0.8 2*0.9 橡胶圈 
    
    12*0.3 密封圈 32.5*0.45 8.3*0.51 O型圈 12.8*0.6 1.85*0.66 38.5*0.7 1.1*0.8 28.15*0.8 2.1*0.9 橡胶圈 
    
    13*0.3 密封圈 35*0.45 8.56*0.51 O型圈 13*0.6 2.27*0.66 39*0.7 1.2*0.8 28.4*0.8 2.2*0.9 橡胶圈 
    
    14*0.3 密封圈 37*0.45 3.65*0.52 O型圈 13.5*0.6 3.5*0.66 39.5*0.7 1.25*0.8 28.5*0.8 2.3*0.9 橡胶圈 
    
    15*0.3 密封圈 2.87*0.46 15.9*0.52 O型圈 13.8*0.6 34.75*0.66 40*0.7 1.4*0.8 28.7*0.8 2.6*0.9 橡胶圈 
    
    17*0.3 密封圈 1.9*0.475 1.63*0.53 O型圈 14*0.6 1.72*0.67 40.5*0.7 1.5*0.8 28.8*0.8 3.5*0.9 橡胶圈 
    
    18*0.3 密封圈 4.75*0.48 1.74*0.53 O型圈 14.2*0.6 4.1*0.68 41*0.7 1.6*0.8 28.85*0.8 3.6*0.9 橡胶圈 
    
    18.5*0.3 密封圈 4.85*0.46 4.94*0.53 O型圈 14.5*0.6 0.6*0.7 41.5*0.7 1.7*0.8 29*0.8 4*0.9 橡胶圈 
    
    19*0.3 密封圈 3.9*0.49 6.6*0.54 O型圈 15*0.6 1.7*0.7*0.7 42*0.7 1.75*0.8 29.3*0.8 4.2*0.9 橡胶圈 
    
    19.5*0.3 密封圈 0.5*0.5 6.65*0.54 O型圈 15.35*0.6 0.8*0.7 42.5*0.7 1.8*0.8 29.5*0.8 4.4*0.9 橡胶圈 
    
    20*0.3 密封圈 0.58*0.5 10.41*0.54 O型圈 15.5*0.6 0.82*0.7 43*0.7 1.84*0.8 29.8*0.8 5.4*0.9 橡胶圈 
    
    21*0.3 密封圈 0.6*0.5 0.8*0.55 O型圈 16*0.6 1*0.7 45*0.7 1.9*0.8 30*0.8 5.8*0.9 橡胶圈 
    
    22*0.3 密封圈 0.7*0.5 0.7*0.55 O型圈 16.5*0.6 1.05*0.7 46.5*0.7 2*0.8 30.5*0.8 6*0.9 橡胶圈 
    
    22.5*0.3 密封圈 0.8*0.5 0.9*0.55 O型圈 17*0.6 1.9*0.8*0.7 47*0.7 2.2*0.8 30.8*0.8 6.4*0.9 橡胶圈 
    
    23*0.3 密封圈 0.9*0.5 1*0.55 O型圈 17.5*0.6 1.2*0.7 135*0.7 2.25*0.8 31*0.8 6.6*0.9 橡胶圈 
    
    24*0.3 密封圈 1*0.5 1.05*0.55 O型圈 18*0.6 1.3*0.7 1.9*0.71 2.3*0.8 31.2*0.8 7.25*0.9 橡胶圈 
    
    27*0.3 密封圈 1.1*0.5 1.15*0.55 O型圈 18.5*0.6 1.5*0.7 2.23*0.71 2.35*0.8 31.3*0.8 7.6*0.9 橡胶圈 
    
    28*0.3 密封圈 1.15*0.5 1.3*0.55 O型圈 19*0.6 1.55*0.7 2.79*0.71 2.38*0.8 31.5*0.8 8.3*0.9 橡胶圈 
    
    29*0.3 密封圈 1.2*0.5 1.5*0.55 O型圈 19.5*0.6 1.6*0.7 4.31*0.71 2.4*0.8 31.6*0.8 9.2*0.9 橡胶圈 
    
    30*0.3 密封圈 1.3*0.5 1.6*0.55 O型圈 20*0.6 1.7*0.7 5.21*0.71 2.46*0.8 32*0.8 9.55*0.9 橡胶圈 
    
    30.5*0.3 密封圈 1.35*0.5 1.7*0.55 O型圈 20.5*0.6 1.75*0.7 7.21*0.71 2.5*0.8 32.2*0.8 9.9*0.9 橡胶圈 
    
    31*0.3 密封圈 1.4*0.5 1.75*0.55 O型圈 21*0.6 1.8*0.7 7.67*0.71 2.6*0.8 32.4*0.8 12*0.9 橡胶圈 
    
    32*0.3 密封圈 1.5*0.5 1.8*0.55 O型圈 21.5*0.6 1.9*0.7 2.4*0.72 2.7*0.8 32.5*0.8 12.5*0.9 橡胶圈 
    
    34*0.3 密封圈 1.6*0.5 2.05*0.55 O型圈 22*0.6 2*0.7 2.46*0.72 2.8*0.8 32.6*0.8 13*0.9 橡胶圈 
    
    36*0.3 密封圈 1.65*0.5 2.2*0.55 O型圈 22.2*0.6 2.1*0.7 3.5*0.72 2.9*0.8 32.7*0.8 14.4*0.9 橡胶圈 
    
    37.5*0.3 密封圈 1.7*0.5 2.3*0.55 O型圈 22.5*0.6 2.2*0.7 10.36*0.72 3*0.8 33*0.8 14.5*0.9 橡胶圈 
    
    0.74*0.33 密封圈 1.75*0.5 2.5*0.55 O型圈 22.7*0.6 2.3*0.7 1.8*0.73 **0.8 33.3*0.8 15.4*0.9 橡胶圈 
    
    2.6*0.33 密封圈 1.8*0.5 3.14*0.55 O型圈 23*0.6 2.5*0.7 2.15*0.73 3.25*0.8 33.5*0.8 16*0.9 橡胶圈 
    
    0.3*0.35 密封圈 1.86*0.5 5.9*0.55 O型圈 23.5*0.6 2.6*0.7 1.72*0.74 3.3*0.8 33.8*0.8 16.5*0.9 橡胶圈 
    
    0.6*0.35 密封圈 1.9*0.5 6.2*0.55 O型圈 24*0.6 2.7*0.7 7.23*0.74 3.4*0.8 34*0.8 18*0.9 橡胶圈 
    
    0.8*0.35 密封圈 2*0.5 6.6*0.55 O型圈 24.5*0.6 2.8*0.7 0.7*0.75 3.5*0.8 34.5*0.8 18.5*0.9 橡胶圈 
    
    2.1*0.35 密封圈 2.2*0.5 8*0.55 O型圈 25*0.6 3*0.7 1.1*0.75 3.7*0.8 35*0.8 19*0.9 橡胶圈 
    
    2.5*0.35 密封圈 2.3*0.5 8.8*0.55 O型圈 25.5*0.6 3.05*0.7 1.15*0.75 3.8*0.8 35.3*0.8 19.5*0.9 橡胶圈 
    
    7*0.35 密封圈 2.35*0.5 10.4*0.55 O型圈 26*0.6 3.1*0.7 1.5*0.75 3.9*0.8 35.5*0.8 19.7*0.9 橡胶圈 
    
    8.4*0.35 密封圈 2.4*0.5 11*0.55 O型圈 26.5*0.6 3.2*0.7 1.7*0.75 4*0.8 35.6*0.8 20*0.9 橡胶圈 
    
    13.85*0.35 密封圈 2.45*0.5 14*0.55 O型圈 27*0.6 3.4*0.7 1.75*0.75 4.05*0.8 35.7*0.8 20.5*0.9 橡胶圈 
    
    15.3*0.35 密封圈 2.5*0.5 16*0.55 O型圈 27.5*0.6 3.5*0.7 2.15*0.75 4.2*0.8 36*0.8 20.7*0.9 橡胶圈 
    
    1.24*0.38 密封圈 2.6*0.5 18.5*0.55 O型圈 28*0.6 3.6*0.7 2.46*0.75 4.35*0.8 36.3*0.8 21*0.9 橡胶圈 
    
    6.3*0.38 密封圈 2.7*0.5 19.5*0.55 O型圈 28.5*0.6 3.9*0.7 2.5*0.75 4.4*0.8 36.5*0.8 21.5*0.9 橡胶圈 
    
    7.48*0.39 密封圈 2.8*0.5 21*0.55 O型圈 29*0.6 4*0.7 2.15*0.75 4.43*0.8 37*0.8 21.7*0.9 橡胶圈 
    
    0.5*0.4 密封圈 3*0.5 21.5*0.55 O型圈 29.5*0.6 4.01*0.7 2.5*0.75 4.5*0.8 37.5*0.8 22.2*0.9 橡胶圈 
    
    0.55*04 密封圈 3.05*0.5 22*0.55 O型圈 30*0.6 4.1*0.7 3*075 4.6*0.8 37.9*0.8 22.5*0.9 橡胶圈 
    
    0.58*0.4 密封圈 3.5*0.5 22.5*0.55 O型圈 30.5*0.6 4.3*0.7 3.5*0.75 4.7*0.8 38*0.8 23.3*0.9 橡胶圈 
    
    0.6*0.4 密封圈 3.8*0.5 23*0.55 O型圈 31*0.6 4.5*0.7 3.8*0.75 4.8*0.8 38.5*0.8 23.5*0.9 橡胶圈 
    
    0.7*0.4 密封圈 4*0.5 24*0.55 O型圈 31.5*0.6 4.8*0.7 4.25*0.75 5*0.8 38.7*0.8 24*0.9 橡胶圈 
    
    0.65*0.4 密封圈 4.1*0.5 25*0.55 O型圈 31.8*0.6 5*0.7 4.5*0.75 5.2*0.8 39*0.8 24.7*0.9 橡胶圈 
    
    0.8*0.4 密封圈 4.5*0.5 25.5*0.55 O型圈 32*0.6 5.55*0.7 4.8*0.75 5.4*0.8 39.3*0.8 25.7*0.9 橡胶圈 
    
    0.9*0.4 密封圈 4.85*0.5 26.5*0.55 O型圈 32.5*0.5 5.8*0.7 5*0.75 5.6*0.8 39.5*0.8 26*0.9 橡胶圈 
    
    1*0.4 密封圈 5*0.5 27*0.55 O型圈 33*0.6 6*0.7 5.1*0.75 5.7*0.8 39.6*0.8 26.2*0.9 橡胶圈 
    
    1.9*1*0.4 密封圈 5.5*0.5 28*0.55 O型圈 33.5*0.6 6.18*0.7 5.5*0.75 5.8*0.8 40*0.8 26.5*0.9 橡胶圈 
    
    1.2*0.4 密封圈 5.8*0.5 28.5*0.55 O型圈 33.8*0.6 6.2*0.7 5.6*0.75 5.85*0.8 40.1*0.8 27.5*0.9 橡胶圈 
    
    1.3*0.4 密封圈 5.85*0.5 29.5*0.55 O型圈 34*0.6 6.3*0.7 5.7*0.75 6*0.8 40.4*0.8 28*0.9 橡胶圈 
    
    1.4*0.4 密封圈 6*0.5 30*0.55 O型圈 34.5*0.6 6.4*0.7 5.8*0.75 6.05*0.8 40.5*0.8 29*0.9 橡胶圈 
    
    1.5*0.4 密封圈 6.08*0.5 32*0.55 O型圈 35*0.6 7*0.7 6*0.75 6.1*0.8 40.7*0.8 29.5*0.9 橡胶圈 
    
    1.6*0.4 密封圈 6.15*0.5 32.5*0.55 O型圈 35.5*0.6 7.5*0.7 6.15*0.75 6.15*0.8 41*0.8 30*0.9 橡胶圈 
    
    1.78*0.4 密封圈 6.65*0.5 33*0.55 O型圈 36*0.6 7.7*0.7 7*0.75 6.2*0.8 41.5*0.8 30.5*0.9 橡胶圈 
    
    1.8*0.4 密封圈 6.7*0.5 36*0.55 O型圈 36.4*0.6 8*0.7 8.3*0.75 6.35*0.8 42*0.8 31*0.9 橡胶圈 
    
    1.85*0.4 密封圈 6.9*0.5 36.5*0.55 O型圈 36.5*0.6 8.2*0.7 9*0.75 6.4*0.8 42.5*0.8 31.5*0.9 橡胶圈 
    
    2.2*0.4 密封圈 7*0.5 37.5*0.55 O型圈 36.6*0.6 8.6*0.7 9.35*0.75 6.65*0.8 42.8*0.8 32*0.9 橡胶圈 
    
    2.31*0.4 密封圈 7.1*0.5 40*0.55 O型圈 37*0.6 8.8*0.7 10.5*0.75 6.9*0.8 43*0.8 32.5*0.9 橡胶圈 
    
    2.5*0.4 密封圈 7.9*0.5 2.98*0.56 O型圈 37.5*0.6 9*0.7 11.2*0.75 6.93*0.8 43.5*0.8 33*0.9 橡胶圈 
    
    2.6*0.4 密封圈 8*0.5 8*0.56 O型圈 38*0.6 10*0.7 14.5*0.75 7*0.8 44*0.8 33.5*0.9 橡胶圈 
    
    2.8*0.4 密封圈 8.5*0.5 4.56*0.57 O型圈 38.5*0.6 10.5*0.7 19*0.75 7.4*0.8 44.2*0.8 34*0.9 橡胶圈 
    
    3*0.4 密封圈 9*0.5 3.66*0.58 O型圈 39*0.6 11*0.7 19.5*0.75 7.5*0.8 45*0.8 34.5*0.9 橡胶圈 
    
    3.9*0.4 密封圈 9.2*0.5 4.8*0.58 O型圈 39.5*0.6 12*0.7 20*0.75 7.7*0.8 45.4*0.8 34.8*0.9 橡胶圈 
    
    5*0.4 密封圈 10*0.5 5.2*0.58 O型圈 40*0.6 12.4*0.7 20.35*0.75 7.9*0.8 45.5*0.8 35*0.9 橡胶圈 
    
    5.9*0.4 密封圈 10.5*0.5 7.22*0.58 O型圈 40.5*0.6 13*0.7 20.85*0.75 8*0.8 46*0.8 35.5*0.9 橡胶圈 
    
    6.5*0.4 密封圈 11*0.5 0.8*0.6 O型圈 41*0.6 13.9*0.7 22.5*0.75 8.2*0.8 46.5*0.8 36*0.9 橡胶圈 
    
    6.6*0.4 密封圈 11.5*0.5 0.85*0.6 O型圈 41.5*0.6 14*0.7 22.55*0.75 8.3*0.8 47.7*0.8 36.5*0.9 橡胶圈 
    
    7.5*0.4 密封圈 12*0.5 0.9*0.6 O型圈 42*0.6 14.1*0.7 23*0.75 8.4*0.8 49*0.8 36.8*0.9 橡胶圈 
    
    8.6*0.4 密封圈 12.5*0.5 1.9*0.9*0.6 O型圈 42.5*0.6 14.2*0.7 23.05*0.75 8.44*0.8 53.4*0.8 37.3*0.9 橡胶圈 
    
    10.3*0.4 密封圈 13*0.5 0.95*0.6 O型圈 43*0.6 14.5*0.7 23.5*0.75 8.5*0.8 55*0.8 37.8*0.9 橡胶圈 
    
    10.5*0.4 密封圈 13.5*0.5 1*0.6 O型圈 43.5*0.6 15*0.7 26.50*0.75 8.6*0.8 57*0.8 37.5*0.9 橡胶圈 
    
    12*0.4 密封圈 13.9*0.5 1.04*0.6 O型圈 44*0.6 15.5*0.7 27*0.75 9*0.8 58*0.8 38*0.9 橡胶圈 
    
    14.5*0.4 密封圈 14*0.5 1.2*0.6 O型圈 44.5*0.6 15.8*0.7 27.25*0.75 9.1*0.8 58.4*0.8 38.3*0.9 橡胶圈 
    
    15*0.4 密封圈 14.5*0.5 1.3*0.6 O型圈 45.5*0.6 16*0.7 27.90*0.75 9.4*0.8 64.4*0.8 38.5*0.9 橡胶圈 
    
    15.5*0.4 密封圈 14.6*0.5 1.4*0.6 O型圈 46.5*0.6 16.5*0.7 28.55*0.75 9.5*0.8 66*0.8 39*0.9 橡胶圈 
    
    15.8*0.4 密封圈 14.7*0.5 1.45*0.6 O型圈 49*0.6 17*0.7 28.95*0.75 9.9*0.8 67*0.8 39.5*0.9 橡胶圈 
    
    16*0.4 密封圈 15*0.5 1.5*0.6 O型圈 54*0.6 17.5*0.7 30*0.75 10*0.8 70.4*0.8 40*0.9 橡胶圈 
    
    16.5*0.4 密封圈 15.5*0.5 1.6*0.6 O型圈 100.7*0.6 18*0.7 30.1*0.75 10.11*0.8 80*0.8 40.5*0.9 橡胶圈 
    
    17*0.4 密封圈 16*0.5 1.7*0.6 O型圈 199.40*0.6 18.5*0.7 30.15*0.75 10.2*0.8 87*0.8 40.8*0.9 橡胶圈 
    
    17.5*0.4 密封圈 16.5*0.5 1.75*0.6 O型圈 2.68*0.61 18.6*0.7 31*0.75 10.4*0.8 1.4*0.81 41*0.9 橡胶圈 
    
    18*0.4 密封圈 17*0.5 1.8*0.6 O型圈 4.01*0.61 18.7*0.7 31.15*0.75 10.5*0.8 2.39*0.81 42*0.9 橡胶圈 
    
    18.5*0.4 密封圈 17.5*0.5 1.9*0.6 O型圈 4.7*0.61 19*0.7 31.25*0.75 10.6*0.8 2.82*0.81 43*0.9 橡胶圈 
    
    19*0.4 密封圈 18*0.5 2*0.6 O型圈 5.72*0.61 19.5*0.7 31.9*0.75 10.7*0.8 5.59*0.81 60*0.9 橡胶圈 
    
    19.5*0.4 密封圈 18.5*0.5 2.1*0.6 O型圈 5.75*0.61 19.6*0.7 32*0.75 11*0.8 3.91*0.81 62*0.9 橡胶圈 
    
    20*0.4 密封圈 19*0.5 2.2*0.6 O型圈 1.89*0.62 19.8*0.7 32.25*0.75 12*0.8 4.60*0.81 2.1*0.91 橡胶圈 
    
    20.5*0.4 密封圈 19.5*0.5 2.3*0.6 O型圈 7.18*0.62 20*0.7 32.75*0.75 12.4*0.8 4.8*0.81 3.86*0.91 橡胶圈 
    
    21*0.4 密封圈 20*0.5 2.37*0.6 O型圈 2.97*0.64 20.5*0.7 32.85*0.75 12.5*0.8 4.95*0.81 9.91*0.91 橡胶圈 
    
    21.5*0.4 密封圈 20.5*0.5 2.4*0.6 O型圈 3.18*0.64 20.7*0.7 33*0.75 12.6*0.8 5.58*0.81 14.43*0.91 橡胶圈 
    
    22*0.4 密封圈 21*0.5 2.5*0.6 O型圈 4.4*0.64 20.8*0.7 34*0.75 12.9*0.8 6*0.81 15.37*0.91 橡胶圈 
    
    22.5*0.4 密封圈 21.5*0.5 2.6*0.6 O型圈 4.95*0.64 21*0.7 35.15*0.75 13.1*0.8 6.35*0.81 3.2*0.92 橡胶圈 
    
    23*0.4 密封圈 22*0.5 2.65*0.6 O型圈 5.03*0.64 21.3*0.7 35.2*0.75 13.2*0.8 7.11*0.81 2*0.93 橡胶圈 
    
    23.5*0.4 密封圈 22.5*0.5 2.8*0.6 O型圈 0.7*0.65 21.5*0.7 35.7*0.75 13.4*0.8 16.51*0.81 4.37*0.94 橡胶圈 
    
    24*0.4 密封圈 23*0.5 2.85*0.6 O型圈 1.33*0.65 22*0.7 36*0.75 13.5*0.8 2.65*0.82 29*0.94 橡胶圈 
    
    24.5*0.4 密封圈 23.1*0.5 2.9*0.6 O型圈 1.7*0.65 22.2*0.7 37*0.75 13.7*0.8 4*0.82 0.9*0.95 橡胶圈 
    
    25*0.4 密封圈 23.5*0.5 3*0.6 O型圈 2*0.65 22.3*0.7 38*0.75 13.9*0.8 5.5*0.82 1*0.95 橡胶圈 
    
    25.5*0.4 密封圈 24*0.5 3.1*0.6 O型圈 2.1*0.65 22.5*0.7 39.2*0.75 14*0.8 7.2*0.82 4.8*0.95 橡胶圈 
    
    26*0.4 密封圈 24.5*0.5 3.2*0.6 O型圈 2.2*0.65 23*0.7 50.55*0.75 14.4*0.8 6.2*0.83 5*0.95 橡胶圈 
    
    26.5*0.4 密封圈 25*0.5 3.3*0.6 O型圈 2.3*0.65 23.5*0.7 0.58*0.76 14.5*0.8 6.3*0.83 5.9*0.95 橡胶圈 
    
    27*0.4 密封圈 25.5*0.5 3.4*0.6 O型圈 2.5*0.65 24*0.7 1.39*0.76 14.9*0.8 6.93*0.83 6*0.95 橡胶圈 
    
    27.5*0.4 密封圈 26*0.5 3.5*0.6 O型圈 2.63*0.65 24.1*0.7 1.78*0.76 15*0.8 8.3*0.83 7.32*0.95 橡胶圈 
    
    28*0.4 密封圈 26.5*0.5 3.57*0.6 O型圈 2.7*0.65 24.5*0.7 1.9*0.76 15.4*0.8 9.4*0.84 7.64*0.95 橡胶圈 
    
    28.5*0.4 密封圈 27*0.5 3.6*0.6 O型圈 2.8*0.65 24.6*0.7 2.31*0.76 15.5*0.8 0.8*0.85 7.8*0.95 橡胶圈 
    
    29*0.4 密封圈 27.5*0.5 3.7*0.6 O型圈 3.1*0.65 24.8*0.7 2.49*0.76 15.7*0.8 1.5*0.85 18.1*0.95 橡胶圈 
    
    29.5*0.4 密封圈 28*0.5 3.8*0.6 O型圈 3.5*0.65 25*0.7 2.59*0.76 16*0.8 1.6*0.85 21*0.95 橡胶圈 
    
    30*0.4 密封圈 28.5*0.5 4*0.6 O型圈 4.2*0.65 25.5*0.7 4.34*0.76 16.2*0.8 1.9*0.85 24.15*0.95 橡胶圈 
    
    30.5*0.4 密封圈 29*0.5 4.01*0.6 O型圈 4.4*0.65 26*0.7 4.47*0.76 16.3*0.8 1.95*0.85 29*0.95 橡胶圈 
    
    30.7*0.4 密封圈 29.5*0.5 4.2*0.6 O型圈 5.2*0.65 26.4*0.7 5.18*0.76 16.5*0.8 2.7*0.85 43*0.95 橡胶圈 
    
    31*0.4 密封圈 30*0.5 4.3*0.6 O型圈 5.6*0.65 26.5*0.7 5.21*0.76 16.9*0.8 3.1*0.85 50*0.95 橡胶圈 
    
    31.5*0.4 密封圈 30.4*0.5 4.5*0.6 O型圈 5.9*0.65 26.7*0.7 6.07*0.76 17*0.8 3.4*0.85 55*0.95 橡胶圈 
    
    32*0.4 密封圈 30.5*0.5 4.6*0.6 O型圈 6.8*0.65 27*0.7 6.22*0.76 17.4*0.8 4*0.85 3.3*0.96 橡胶圈 
    
    32.5*0.4 密封圈 31*0.5 4.7*0.6 O型圈 7*0.65 27.5*0.7 6.65*0.76 17.5*0.8 4.15*0.85 1.95*0.97 橡胶圈 
    
    33*0.4 密封圈 31.5*0.5 4.8*0.6 O型圈 7.25*0.65 27.8*0.7 7.37*0.76 18*0.8 4.3*0.85 2.01*0.97 橡胶圈 
    
    34*0.4 密封圈 32*0.5 5*0.6 O型圈 8*0.65 28*0.7 7.77*0.76 18.4*0.8 4.4*0.85 2.54*0.97 橡胶圈 
    
    7.65*0.97 密封圈 3.96*0.97 1.95*0.98 O型圈 2.3*0.98 23*0.98 7.01*0.99 9.4*0.99 12.29*0.99 12.5*0.99 橡胶圈 
    
