企业信息

    惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营有限责任公司
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广东省 惠州市 惠阳区 淡水街道 司前社区 开城大道165号
  • 姓名: 肖华林
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    2MM线径1.8 1.85*1.89/1.9O型密封圈尺寸规格表O橡胶圈尺寸目录

  • 所属行业:橡胶 橡胶制品 工业用橡胶制品
  • 发布日期:2024-12-12
  • 阅读量:523
  • 价格:0.30 元/个 起
  • 产品规格:1.8*1.82 1.85*1.88*1.9
  • 产品数量:10000.00 个
  • 包装说明:1000
  • 发货地址:广东惠州惠阳区淡水街道司前社区  
  • 关键词:进口橡胶材料生产密封部分尺寸展览

    2MM线径1.8 1.85*1.89/1.9O型密封圈尺寸规格表O橡胶圈尺寸目录详细内容

    0.9*1.8	12*1.8	35*1.8	93.5*1.8	3.7*1.9	17.8*1.9	71.2*1.9
    1*1.8	12.1*1.8	35.3*1.8	95*1.8	3.8*1.9	18*1.9	72.2*1.9
    1.4*1.8	12.2*1.8	35.5*1.8	96.4*1.8	3.9*1.9	18.2*1.9	72.6*1.9
    1.6*1.8	12.4*1.8	36*1.8	97*1.8	4.2*1.9	18.4*1.9	73.2*1.9
    1.8*1.8	12.5*1.8	36.3*1.8	97.5*1.8	4.3*1.9	18.5*1.9	74.2*1.9
    1.87*1.8	12.64*1.8	36.4*1.8	98*1.8	4.4*1.9	18.6*1.9	75*1.9
    1.9*1.8	12.7*1.8	36.5*1.8	98.4*1.8	4.5*1.9	18.77*1.9	75.2*1.9
    2*1.8	12.8*1.8	37*1.8	98.7*1.8	4.7*1.9	18.8*1.9	76.2*1.9
    2.24*1.8	12.9*1.8	37.2*1.8	100*1.8	4.8*1.9	19*1.9	77*1.9
    2.4*1.8	13*1.8	37.4*1.8	104*1.8	4.9*1.9	19.2*1.9	77.2*1.9
    2.5*1.8	13.1*1.8	37.5*1.8	104.4*1.8	5*1.9	19.8*1.9	78.2*1.9
    2.6*1.8	13.2*1.8	37.8*1.8	106*1.8	5.1*1.9	19.9*1.9	79.2*1.9
    2.7*1.8	13.4*1.8	38*1.8	107.5*1.8	5.2*1.9	20*1.9	80.2*1.9
    2.8*1.8	13.5*1.8	38.5*1.8	107.7*1.8	5.28*1.9	20.2*1.9	81.2*1.9
    2.9*1.8	13.7*1.8	38.7*1.8	108*1.8	5.3*1.9	20.3*1.9	82*1.9
    3*1.8	13.8*1.8	39.2*1.8	109*1.8	5.4*1.9	20.5*1.9	82.15*1.9
    3.1*1.8	14*1.8	40*1.8	109.2*1.8	5.65*1.9	21*1.9	82.2*1.9
    **1.8	14.4*1.8	40.4*1.8	110*1.8	5.7*1.9	21.2*1.9	83.2*1.9
    3.2*1.8	14.5*1.8	41*1.8	111.5*1.8	5.75*1.9	21.5*1.9	84*1.9
    3.3*1.8	14.8*1.8	41.2*1.8	112*1.8	5.8*1.9	22*1.9	84.2*1.9
    3.5*1.8	15*1.8	42*1.8	114*1.8	6*1.9	22.1*1.9	85.2*1.9
    3.55*1.8	15.2*1.8	42.3*1.8	116.8*1.8	6.2*1.9	22.2*1.9	86.2*1.9
    3.65*1.8	15.4*1.8	42.5*1.8	117*1.8	6.4*1.9	23.2*1.9	87.2*1.9
    3.7*1.8	15.5*1.8	43.5*1.8	118*1.8	6.5*1.9	23.3*1.9	88.2*1.9
    3.75*1.8	15.6*1.8	43.7*1.8	120*1.8	6.6*1.9	23.5*1.9	89.2*1.9
    3.78*1.8	15.67*1.8	44*1.8	123*1.8	6.7*1.9	23.6*1.9	90.2*1.9
    3.8*1.8	15.8*1.8	44.2*1.8	123.7*1.8	6.8*1.9	24.2*1.9	91.2*1.9
    3.9*1.8	16*1.8	44.4*1.8	124*1.8	6.9*1.9	24.7*1.9	92.2*1.9
    4*1.8	16.3*1.8	44.7*1.8	125*1.8	7*1.9	25*1.9	93.2*1.9
    4.2*1.8	16.4*1.8	45*1.8	126*1.8	7.1*1.9	25.2*1.9	94.2*1.9
    4.3*1.8	16.5*1.8	45.8*1.8	126.7*1.8	7.2*1.9	25.5*1.9	95.2*1.9
    4.4*1.8	16.6*1.8	46*1.8	129*1.8	7.4*1.9	25.6*1.9	95.7*1.9
    4.47*1.8	16.9*1.8	46.2*1.8	132*1.8	7.5*1.9	26.2*1.9	96.2*1.9
    4.5*1.8	17*1.8	46.4*1.8	133*1.8	7.55*1.9	26.26*1.9	96.3*1.9
    4.6*1.8	17.2*1.8	47*1.8	137*1.8	7.6*1.9	26.3*1.9	98.2*1.9
    4.7*1.8	17.4*1.8	47.5*1.8	139*1.8	7.7*1.9	26.7*1.9	99*1.9
    4.75*1.8	17.5*1.8	48*1.8	142*1.8	7.8*1.9	27.2*1.9	101.2*1.9
    4.8*1.8	17.8*1.8	48.5*1.8	145*1.8	7.9*1.9	27.6*1.9	101.3*1.9
    4.87*1.8	18*1.8	48.7*1.8	145.3*1.8	8*1.9	27.7*1.9	102.2*1.9
    4.9*1.8	18.2*1.8	50*1.8	146.4*1.8	8.2*1.9	28*1.9	106.2*1.9
    5*1.8	18.4*1.8	50.5*1.8	150.3*1.8	8.5*1.9	28.2*1.9	107.2*1.9
    5.1*1.8	18.6*1.8	50.8*1.8	152*1.8	8.6*1.9	28.3*1.9	110*1.9
    5.15*1.8	18.7*1.8	51*1.8	155*1.8	8.7*1.9	28.7*1.9	111.2*1.9
    5.28*1.8	18.77*1.8	51.4*1.8	165.6*1.8	8.8*1.9	29.2*1.9	111.5*1.9
    5.3*1.8	18.88*1.8	51.5*1.8	183*1.8	8.9*1.9	29.6*1.9	116.2*1.9
    5.4*1.8	19*1.8	52*1.8	183.6*1.8	9*1.9	29.7*1.9	120*1.9
    5.5*1.8	19.2*1.8	53*1.8	185.4*1.8	9.1*1.9	30.2*1.9	121.2*1.9
    5.6*1.8	19.5*1.8	53.4*1.8	188*1.8	9.2*1.9	31.2*1.9	124*1.9
    5.8*1.8	19.8*1.8	53.5*1.8	188.2*1.8	9.3*1.9	32*1.9	126.2*1.9
    5.9*1.8	19.9*1.8	53.7*1.8	190*1.8	9.4*1.9	32.2*1.9	131.2*1.9
    6*1.8	20*1.8	54.5*1.8	191*1.8	9.5*1.9	33.2*1.9	136.2*1.9
    6.07*1.8	20.2*1.8	55*1.8	199.9*1.8	9.6*1.9	34.2*1.9	139.5*1.9
    6.1*1.8	20.3*1.8	56*1.8	224.5*1.8	9.7*1.9	35.2*1.9	141.2*1.9
    6.2*1.8	20.4*1.8	56.2*1.8	228.5*1.8	9.8*1.9	36.2*1.9	146.2*1.9
    6.25*1.8	20.5*1.8	57*1.8	230.2*1.8	10*1.9	36.7*1.9	151.2*1.9
    6.3*1.8	20.6*1.8	58*1.8	240.2*1.8	10.2*1.9	37.2*1.9	156.2*1.9
    6.4*1.8	21*1.8	58.8*1.8	319.7*1.8	10.4*1.9	38*1.9	165.8*1.9
    6.5*1.8	21.1*1.8	59*1.8	350*1.8	10.5*1.9	38.2*1.9	166.2*1.9
    6.6*1.8	21.2*1.8	59.4*1.8	435*1.8	10.6*1.9	38.8*1.9	168.2*1.9
    6.7*1.8	21.3*1.8	60*1.8	495*1.8	10.7*1.9	39.2*1.9	176.2*1.9
    6.8*1.8	21.4*1.8	61.5*1.8	502*1.8	10.8*1.9	39.5*1.9	180.34*1.9
    6.9*1.8	21.7*1.8	61.8*1.8	23.62*1.82	10.9*1.9	40*1.9	9.66*1.91
    7*1.8	22*1.8	62*1.8	28.46*1.82	11*1.9	40.2*1.9	12.7*1.91
    7.1*1.8	22.4*1.8	62.6*1.8	1.6*1.83	11.1*1.9	41.2*1.9	13.41*1.91
    7.2*1.8	22.6*1.8	63*1.8	1.75*1.83	11.2*1.9	42.2*1.9	14.83*1.91
    7.3*1.8	23*1.8	63.2*1.8	8.92*1.83	11.3*1.9	43.2*1.9	18.8*1.91
    7.4*1.8	23.2*1.8	64*1.8	9.7*1.83	11.5*1.9	43.7*1.9	37.92*1.91
    7.5*1.8	23.4*1.8	64.8*1.8	10.52*1.83	11.9*1.9	44*1.9	165.74*1.91
    7.6*1.8	23.5*1.8	65*1.8	28.3*1.83	12*1.9	44.2*1.9	4.4*1.92
    7.65*1.8	23.6*1.8	66.2*1.8	11.82*1.84	12.2*1.9	45*1.9	4.7*1.92
    7.7*1.8	24*1.8	66.4*1.8	2.9*1.85	12.25*1.9	45.2*1.9	7.9*1.92
    7.8*1.8	24.2*1.8	67*1.8	2.95*1.85	12.3*1.9	46*1.9	15.3*1.92
    7.9*1.8	24.3*1.8	67.4*1.8	**1.85	12.42*1.9	46.2*1.9	4.32*1.93
    8*1.8	24.5*1.8	68*1.8	3.68*1.85	12.5*1.9	47.2*1.9	6.15*1.93
    8.1*1.8	24.6*1.8	69*1.8	6.7*1.85	12.55*1.9	48*1.9	7.8*1.93
    8.2*1.8	24.7*1.8	69.6*1.8	9.5*1.85	12.7*1.9	48.2*1.9	9.5*1.93
    8.3*1.8	25*1.8	70*1.8	13.9*1.85	12.8*1.9	49.2*1.9	9.7*1.93
    8.4*1.8	25.5*1.8	70.5*1.8	18.58*1.85	13*1.9	50.2*1.9	11*1.93
    8.5*1.8	25.6*1.8	71*1.8	23.52*1.85	13.2*1.9	50.5*1.9	15.6*1.93
    8.6*1.8	25.8*1.8	72.8*1.8	28.3*1.85	13.4*1.9	51*1.9	15.67*1.93
    8.75*1.8	26*1.8	73*1.8	68*1.85	13.6*1.9	51.2*1.9	26.37*1.93
    8.8*1.8	26.4*1.8	73.4*1.8	97*1.85	13.7*1.8	52.2*1.9	16*1.94
    8.9*1.8	26.5*1.8	73.7*1.8	104.14*1.85	13.8*1.9	53.2*1.9	3.8*1.95
    9*1.8	26.7*1.8	74*1.8	12.3*1.86	13.9*1.9	54.2*1.9	7.65*1.95
    9.2*1.8	27*1.8	75*1.8	2.79*1.87	13.98*1.9	54.3*1.9	8.63*1.95
    9.25*1.8	27.3*1.8	75.92*1.8	5.69*1.88	14*1.9	55.2*1.9	16*1.95
    9.3*1.8	27.4*1.8	76*1.8	6.25*1.88	14.2*1.9	56.2*1.9	24*1.95
    9.4*1.8	27.5*1.8	76.4*1.8	7.97*1.88	14.4*1.9	56.8*1.9	24.5*1.95
    9.5*1.8	28*1.8	77.2*1.8	41.4*1.88	14.7*1.9	57.2*1.9	66.4*1.95
    9.6*1.8	28.3*1.8	76.5*1.8	0.2*1.9	14.8*1.9	58*1.9	70*1.95
    9.75*1.8	28.5*1.8	77.5*1.8	1.2*1.9	15*1.9	58.2*1.9	192.74*1.96
    9.8*1.8	29*1.8	79*1.8	1.6*1.9	15.2*1.9	59.2*1.9	11.89*1.98
    9.9*1.8	29.3*1.8	80*1.8	1.7*1.9	15.4*1.9	60*1.9	15.85*1.98
    10*1.8	29.4*1.8	80.5*1.8	1.8*1.9	15.5*1.9	60.2*1.9	23.49*1.98
    10.3*1.8	30*1.8	80.7*1.8	2*1.9	15.6*1.9	61.2*1.9	23.82*1.98
    10.4*1.8	30.2*1.8	82*1.8	2.2*1.9	15.7*1.9	62.2*1.9	28.32*1.98
    10.5*1.8	30.4*1.8	82.3*1.8	2.4*1.9	15.8*1.9	63*1.9	45.5*1.98
    10.6*1.8	30.5*1.8	83*1.8	2.5*1.9	16*1.9	63.2*1.9	139.23*1.98
    10.8*1.8	31*1.8	85*1.8	2.6*1.9	16.2*1.9	64.2*1.9	173.85*1.98
    11*1.8	31.5*1.8	86*1.8	2.7*1.9	16.4*1.9	65.2*1.9	
    11.1*1.8	32*1.8	87*1.8	2.8*1.9	16.5*1.9	66.2*1.9	
    11.2*1.8	32.5*1.8	87.5*1.8	2.9*1.9	16.6*1.9	67.2*1.9	
    11.3*1.8	33*1.8	89.3*1.8	3.1*1.9	16.7*1.9	68*1.9	
    11.4*1.8	33.5*1.8	90*1.8	3.2*1.9	16.8*1.9	68.2*1.9	
    11.5*1.8	34*1.8	91.7*1.8	3.4*1.9	17*1.9	69.2*1.9	
    11.6*1.8	34.5*1.8	92.5*1.8	3.5*1.9	17.2*1.9	70*1.9	
    11.8*1.8	34.9*1.8	93.4*1.8	3.6*1.9	17.5*1.9	70.2*1.9	
    2MM线径1.8 1.85*1.89/1.9O型密封圈尺寸规格表O橡胶圈尺寸目录 1.8*1.82 1.85*1.88*1.9 进口橡胶材料生产密封部分尺寸展览

    http://hkrumsin.b2b168.com
    欢迎来到惠州市香江兰昕实业有限公司网站, 具体地址是广东省惠州市惠阳区开城大道165号,老板是谢小兰。 主要经营香江兰昕实业有限公司隶属中国香港德立工业,中国香港德立工业有限公司位于九龙半山背工业区,占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟,规格橡胶圈制品精良,规格达到8000多个,一般规格型号都有,这已经为公司积累了20多年的制品经验,公司材料均高品质世界优质原材料,日本工业技师导入日本生产管理模* qq。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 公司供应硅胶密封圈平垫圈,微小高精密氟橡胶圈密封环,耐高温450度氟碳橡胶圈等产品,始终坚持“用户至上、质量**”的原则,追赶同类产品中优惠的价格、上乘的质量、快捷的方式,为广大用户提供更**的服务。如果你对我们的产品感兴趣,快快来电咨询订购!